Saltus Partners LLP
Reference number: 402531
Instant download
Authorised by the FCA
This firm is on the FCA register and authorised to carry out regulated activities.
Identity
Check their details
Compare these against whatever you were given. Scammers clone real firm names and reference numbers but use their own phone number and website, so a detail that does not match the register is the clearest warning sign there is.
-
Verified website
-
Verified phone number
-
Verified address
Saltus, 3-5 Rathbone Place, London, Westminster, W1T 1HJ, United Kingdom
Also trades as 5 other names
- Saltus
- Saltus Asset Management
- Saltus Investment Managers
- Saltus Premier
- Saltus Private Office
Company details
From the company's Companies House record.
Concerns on the company record
- Confirmation statement is overdue at Companies House.
- Company number
- OC308328
- Company status
- Active
- Company type
- Limited liability partnership
- Incorporated
- 16 June 2004 (22 years old)
- Registered office
- 4500 Parkway, Whiteley, Fareham, PO15 7AZ, England
Current directors and secretaries
| Name | Role | Born | Appointed |
|---|---|---|---|
| Charles Ambler | LLP member | Mar 1991 | 2 Dec 2022 |
| Mary Margaret Barry | LLP member | Jun 1973 | 2 Dec 2022 |
| Jordan Andrew Batchelar | LLP member | Jul 1983 | 2 Dec 2022 |
| Philip James Bevan | LLP member | Mar 1973 | 2 Dec 2022 |
| Lawrence Brady | LLP member | Nov 1990 | 2 Dec 2022 |
| Stephen Mark Patrick Brady | LLP member | Apr 1967 | 2 Dec 2022 |
| David Ian Buchan | LLP member | Nov 1966 | 2 Dec 2022 |
| David William Burton | LLP member | Apr 1955 | 2 Dec 2022 |
| David Cooke | LLP member | Sep 1968 | 2 Dec 2022 |
| Jordan Alexander Gillies | LLP member | Mar 1991 | 2 Dec 2022 |
| Andrew Mark Goodey | LLP member | Aug 1975 | 2 Dec 2022 |
| Nicholas Michael Harley | LLP member | Jan 1962 | 2 Dec 2022 |
| Craig George Harrison | LLP member | Dec 1978 | 2 Dec 2022 |
| Thomas Harrison | LLP member | Jun 1995 | 2 Dec 2022 |
| Mark Hatton | LLP member | Aug 1970 | 2 Dec 2022 |
| Michael Stuart Hill | LLP member | Jul 1951 | 2 Dec 2022 |
| Megan Jenkins | LLP member | Jun 1992 | 2 Dec 2022 |
| Stephen Thomas Jones | LLP member | Dec 1991 | 2 Dec 2022 |
| Justin Kai | LLP member | Apr 1979 | 2 Dec 2022 |
| Adam Jamie Michael Long | LLP member | Oct 1989 | 2 Dec 2022 |
| Steven Martin Long | LLP member | Mar 1992 | 2 Dec 2022 |
| Jonathan Hugo Macintosh | LLP member | Aug 1968 | 2 Dec 2022 |
| Joseph Maguire | LLP member | Oct 1960 | 2 Dec 2022 |
| Christopher Paul Martin | LLP member | Mar 1971 | 2 Dec 2022 |
| Clive Martin | LLP member | Aug 1963 | 2 Dec 2022 |
| Michelle Rose Midgen | LLP member | Apr 1966 | 2 Dec 2022 |
| David James Norton | LLP member | Jul 1979 | 2 Dec 2022 |
| Giuseppina Powell | LLP member | Dec 1978 | 2 Dec 2022 |
| Axinya Smith | LLP member | Oct 1991 | 2 Dec 2022 |
| Alexander James Spreckley | LLP member | Apr 1978 | 2 Dec 2022 |
| Michael St. Hill Stimpson | LLP member | Sep 1985 | 2 Dec 2022 |
| Darren James Sunter | LLP member | Feb 1981 | 2 Dec 2022 |
| Mark Nicholas Turnbull | LLP member | Oct 1973 | 2 Dec 2022 |
| Daniel Robert Underwood | LLP member | May 1983 | 2 Dec 2022 |
| Charles Whitley | LLP member | Nov 1987 | 2 Dec 2022 |
| Alistair John Williamson | LLP member | Nov 1980 | 2 Dec 2022 |
| Kathryn Kendall | LLP member | Oct 1981 | 12 Dec 2022 |
| Jason Edwards | LLP member | Mar 1974 | 9 Jan 2023 |
| Andrew Christopher Lock | LLP member | Mar 1963 | 3 Apr 2023 |
| Paul Hopwood | LLP member | Jan 1968 | 1 May 2023 |
| Nicholas Taylor Swetman | LLP member | Sep 1984 | 20 Nov 2023 |
| Grant David Maunder | LLP member | Apr 1968 | 20 Nov 2023 |
| Veronica Devereux | LLP member | Jan 1961 | 1 Jan 2024 |
| Daniel Michael Hiles | LLP member | May 1980 | 1 Jan 2024 |
| Simon Trebble | LLP member | Oct 1984 | 1 Jan 2024 |
| Alistair David Stuart | LLP member | Sep 1967 | 8 Jan 2024 |
| Jack Munday | LLP member | Mar 1992 | 1 Feb 2024 |
| James Edward Forrester Hyde | LLP member | Jul 1980 | 28 Mar 2024 |
| David Williams | LLP member | Nov 1979 | 1 Apr 2024 |
| Claire Sweetman | LLP member | Jan 1982 | 1 Apr 2024 |
| Julian Hawes | LLP member | Mar 1968 | 1 Apr 2024 |
| Jessica Hayes | LLP member | Jun 1990 | 1 Apr 2024 |
| Madeleine Ilsley | LLP member | Apr 1992 | 1 Apr 2024 |
| Harriet Johnson | LLP member | Feb 1988 | 1 Apr 2024 |
| Matthew Rafferty-Clarke | LLP member | Jul 1995 | 1 Apr 2024 |
| Erik Larson | LLP member | Sep 1969 | 1 Apr 2024 |
| Bogdan Michael Andreas Linke | LLP member | Dec 1998 | 1 Apr 2024 |
| Joshua Biele | LLP member | Jul 1990 | 1 Apr 2024 |
| Guy Prysor-Jones | LLP member | Nov 1993 | 1 Apr 2024 |
| Neil Lovelace | LLP member | Aug 1974 | 1 Apr 2024 |
| Matthew Nicholas Edward Batstone | LLP member | Jul 1964 | 1 Apr 2024 |
| Ryan Mccarthy | LLP member | Mar 1984 | 1 Apr 2024 |
| Thomas Merchant | LLP member | Nov 1989 | 1 Apr 2024 |
| Peter Giles | LLP member | Mar 1985 | 1 Apr 2024 |
| Thomas Matterson | LLP member | Oct 1991 | 3 Jun 2024 |
| Nicholas Heath | LLP member | Jul 1975 | 15 Jul 2024 |
| Andrew Cawker | LLP member | Nov 1965 | 21 Aug 2024 |
| James Michael Dear | LLP member | Feb 1985 | 1 Sep 2024 |
| Michael Walker | LLP member | Dec 1975 | 1 Dec 2024 |
| Jeremy Allard | LLP member | Jan 1974 | 1 Dec 2024 |
| Paul Cox | LLP member | Sep 1980 | 1 Dec 2024 |
| Martin David Field | LLP member | Apr 1969 | 1 Dec 2024 |
| Tracey Harper | LLP member | Sep 1973 | 1 Dec 2024 |
| Corinna Veale | LLP member | Apr 1981 | 1 Dec 2024 |
| Malcolm Andrew Harper | LLP member | Feb 1966 | 1 Dec 2024 |
| Carl Fiford | LLP member | Mar 1984 | 1 Dec 2024 |
| Claire Morgan | LLP member | Dec 1973 | 1 Dec 2024 |
| Christopher John Hall | LLP member | Dec 1970 | 1 Dec 2024 |
| Haydn Morgan | LLP member | Feb 1966 | 1 Dec 2024 |
| Remigio Romano | LLP member | Feb 1970 | 1 Dec 2024 |
| Stacey Hill | LLP member | Dec 1990 | 1 Dec 2024 |
| Claire Lockey | LLP member | Mar 1974 | 1 Feb 2025 |
| Michael Boyles | LLP member | May 1972 | 1 Feb 2025 |
| Henrietta Grimston | LLP member | Mar 1984 | 10 Mar 2025 |
| Martin Robert Jinks | LLP member | Oct 1971 | 10 Mar 2025 |
| Paul Harwood | LLP member | Sep 1978 | 10 Mar 2025 |
| Stephen Mark Curtis | LLP member | Jul 1965 | 24 Mar 2025 |
| Jennifer Parkin | LLP member | Apr 1986 | 1 Apr 2025 |
| Josh Montgomery | LLP member | Jan 1998 | 1 Apr 2025 |
| Alexandra Pugh | LLP member | May 1985 | 1 Apr 2025 |
| Kim Simmonds | LLP member | Oct 1976 | 1 Apr 2025 |
| Toby Denney | LLP member | Aug 1996 | 1 Apr 2025 |
| Paula Eddery | LLP member | Mar 1972 | 28 Apr 2025 |
| Samuel James Lang | LLP member | May 1968 | 1 May 2025 |
| Rikki John Dore | LLP member | Feb 1983 | 1 Jun 2025 |
| Chris Large | LLP member | Mar 1972 | 1 Jun 2025 |
| James Prest | LLP member | Jun 1994 | 1 Jun 2025 |
| Paul Kemsley | LLP member | Mar 1976 | 1 Jun 2025 |
| Christopher Brown | LLP member | Feb 1992 | 1 Jun 2025 |
| Helen Marie Grieves | LLP member | Oct 1990 | 1 Jun 2025 |
| Robert Earl | LLP member | Nov 1975 | 1 Jun 2025 |
| Katarzyna Dowle | LLP member | Feb 1989 | 1 Aug 2025 |
| Gershom Chan | LLP member | Jan 1985 | 1 Oct 2025 |
| Mustafa Amin Abdul Malik | LLP member | Jun 1969 | 1 Nov 2025 |
| Jarrod Matthew Ellis | LLP member | May 1970 | 1 Nov 2025 |
| Charlie Ferry | LLP member | Jan 1996 | 1 Jan 2026 |
| William Bailey | LLP member | Mar 1999 | 1 Mar 2026 |
| Catherine Rebecca Haslam | LLP member | Oct 1966 | 1 Mar 2026 |
| Thomas Lloyd | LLP member | May 1984 | 1 Mar 2026 |
| David Wheildon | LLP member | Jan 1968 | 1 Mar 2026 |
| Adam Walker | LLP member | Mar 1981 | 1 Mar 2026 |
| Ray Turner | LLP member | Jul 1996 | 1 Apr 2026 |
| Kwasi Yeboah | LLP member | Nov 1990 | 1 Apr 2026 |
| Mark Seall | LLP member | Jan 1978 | 1 Apr 2026 |
| Louis Christofides | LLP member | Mar 1983 | 1 Apr 2026 |
| Catherine Hayes | LLP member | May 1981 | 1 Apr 2026 |
| Zoe Foster-Craddock | LLP member | Oct 1991 | 1 Apr 2026 |
| Laura Gannaway | LLP member | Nov 1981 | 6 Apr 2026 |
| Samuel Holmes | LLP member | Sep 1991 | 20 Apr 2026 |
| Victoria Jean Leighton | LLP member | Jan 1989 | 1 Jun 2026 |
| ANGEL BIDCO 2 LIMITED | Corporate LLP designated member | Not published | 2 Dec 2022 |
| ANGEL BIDCO LIMITED | Corporate LLP designated member | Not published | 2 Dec 2022 |
Activities and protection
What they can do, and how you are protected
- Hold or safeguard your money · Manage or trade investments FSCS may applyEligible investment and pension claims are typically FSCS-protected up to £85,000 per person, depending on the product and your circumstances.
- Give regulated advice FSCS may applyA claim for unsuitable advice is itself FSCS-protected, up to the limit that applies to the product you were advised on.
- Sell or arrange insurance FSCS may applyEligible insurance claims may be FSCS-protected, often 90%, or 100% for compulsory or long-term cover.
- Lend or arrange credit No FSCS coverConsumer credit is not covered by the FSCS, so there is no compensation scheme if the firm fails.
Show FCA detail (12 permissions)
- Advising on investments (except on Pension Transfers and Pension Opt Outs)
- Advising on P2P agreements
- Arranging (bringing about) deals in investments
- Arranging safeguarding and administration of assets
- Assisting in the administration and performance of a contract of insurance
- Credit Broking
- Dealing in investments as agent
- Debt-counselling
- Entering into regulated credit agreement as Lender (Excluding high-cost short-term credit, bill of sale agreement, and home collected credit agreement)
- Exercising/having right to exercise lender's rights and duties under a regulated credit agreement (excluding high-cost short-term credit, bill of sale agreement, and home collected credit agreement)
- Making arrangements with a view to transactions in investments
- Managing investments
Limits on what they may do
-
May control money if settlement through a mandate.
The general requirement not to hold or control CLIENT MONEY does not restrict the firm from controlling CLIENT MONEY if it arises from an agreement under which the firm effects settlement through a mandate or otherwise.
Complaints: You can refer a complaint about this firm to the Financial Ombudsman Service for free, whichever activity it relates to.
Track record
FCA actions and complaints
No FCA disciplinary action, and no complaints recorded with the Ombudsman.
Names it no longer trades under
This firm has retired 4 trading names. If you were contacted under one of these, the name did belong to this firm, but check the current details above before going ahead.
Show the retired names
- Montague Protect
- Saltus Asset Managers
- Saltus Direct
- Saltus Private Wealth Management (SPWM)
Download this page as a PDF report
£5 for a clean, timestamped copy you can keep, file or send on. It also helps keep the site free to use and free of ads.
Instant download
Common questions